Page 114 - 澳大利亞
P. 114

澳大利亞投資環境簡介







                           年度                       件數                       金額(千美元)

                           2002                        6                             6,327


                           2003                        3                             5,388

                           2004                        1                             1,087

                           2005                        1                            12,681

                           2006                        0                             2,954


                           2007                        3                            15,120

                           2008                        3                             1,834

                           2009                        1                            12,428

                           2010                        2                             2,458


                           2011                        6                            48,651

                           2012                        5                           344,041

                           2013                        3                         1,241,331

                           2014                        7                           177,432


                           2015                        1                             9,647

                           2016                        6                            24,345

                           2017                        5                           615,879

                           2018                       10                           234,533


                           2019                       11                           316,573

                           2020                        4                            14,172

                           2021                        4                            15,150

                           2022                        6                           412,827

                           合計                        129                         3,629,409


                  資料來源:經濟部投資審議司






                   104
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118