Page 115 - 澳大利亞
P. 115

附  錄







                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                          年  度       1952-2022       2022         2021         2020
                  業  別                             件數     金額      件數     金額   金額     金額    金額     金額
                  合計                                129  3,629,409    6 412,827  4   15,150   4   14,172
                  農林漁牧業                               4     18,123    0     0    0       0    0     401
                  礦業及土石採取業                            8  2,598,450    1 404,369  0       0    0       0
                  製造業                                49    183,898    1  3,753   1    2,305   1   10,623
                        食品製造業                         2     25,805    0     0    0       0    0       0
                        飲料製造業                         0         0     0     0    0       0    0       0
                        菸草製造業                         0         0     0     0    0       0    0       0
                        紡織業                           1      1,952    0     0    0       0    0       0
                        成衣及服飾品製造業                     0         0     0     0    0       0    0       0
                        皮革、毛皮及其製品製造業                  0         0     0     0    0       0    0       0
                        木竹製品製造業                       1       146     0     0    0       0    0       0
                        紙漿、紙及紙製品製造業                   0         0     0     0    0       0    0       0
                        印刷及資料儲存媒體複製業                  0         0     0     0    0       0    0       0
                        石油及煤製品製造業                     1        29     0     0    0       0    0       0
                        化學材料製造業                       7     10,299    0     0    0       0    0       0
                        化學製品製造業                       2      2,434    0     0    0       0    1    2,002
                        藥品製造業                         8     23,733    1  3,753   1    2,161   0    8,621
                        橡膠製品製造業                       0         0     0     0    0       0    0       0
                        塑膠製品製造業                       0         0     0     0    0       0    0       0
                        非金屬礦物製品製造業                    2      5,779    0     0    0       0    0       0
                        基本金屬製造業                       1     13,089    0     0    0       0    0       0
                        金屬製品製造業                       1     46,875    0     0    0       0    0       0
                        電子零組件製造業                      2      3,000    0     0    0       0    0       0
                        電腦、電子產品及光學製品製造業               8     11,317    0     0    0       0    0       0
                        電力設備製造業                       4     30,466    0     0    0       0    0       0
                        機械設備製造業                       2       528     0     0    0       0    0       0
                        汽車及其零件製造業                     1      2,040    0     0    0       0    0       0
                        其他運輸工具製造業                     1       200     0     0    0       0    0       0
                        家具製造業                         1      1,020    0     0    0       0    0       0
                        其他製造業                         2       344     0     0    0       0    0       0
                        產業用機械設備維修及安裝業                 2      4,841    0     0    0     144    0       0
                  電力及燃氣供應業                            0         0     0     0    0       0    0       0
                  用水供應及污染整治業                          0         0     0     0    0       0    0       0
                  營造業                                 1      4,290    0     0    0       0    0       0
                  批發及零售業                             31     30,929    1    533   0    4,719   0     240
                  運輸及倉儲業                              0         0     0     0    0       0    0       0
                  住宿及餐飲業                              7     11,987    0     0    1    1,458   0    1,004
                  資訊及通訊傳播業                            6      6,609    1  2,383   0       0    0       0
                  金融及保險業                             14    762,859    1    789   2    6,668   1     300
                  不動產業                                1      1,761    0     0    0       0    0       0
                  專業、科學及技術服務業                         5      3,078    1  1,000   0       0    2    1,604
                  支援服務業                               0         0     0     0    0       0    0       0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0         0     0     0    0       0    0       0
                  教育服務業                               0         0     0     0    0       0    0       0
                  醫療保健及社會工作服務業                        1       364     0     0    0       0    0       0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         0         0     0     0    0       0    0       0
                  其他服務業                               2      7,060    0     0    0       0    0       0
                  資料來源:經濟部投資審議司





                                                                                                 105
   110   111   112   113   114   115   116   117   118