Page 115 - 巴西
P. 115

附  錄










                             附錄四  我國廠商對當地國投資統計









                                                     年度別統計表
                           年度                       件數                       金額(千美元)

                        1997~2002                    8                             50,843

                           2003                      0                              7,400
                           2004                      1                                505

                           2005                      0                                  0
                           2006                      1                                318

                           2007                      4                              3,950
                           2008                      3                             14,077

                           2009                      1                              8,016

                           2010                      4                             95,189
                           2011                      1                              6,105

                           2012                      1                             42,261
                           2013                      2                             41,003

                           2014                      1                             12,844
                           2015                      4                             74,654

                           2016                      4                             14,958

                           2017                      2                             20,100
                           2018                      0                                150

                           2019                      1                              8,126
                           2020                      1                              8,183

                           2021                      0                             13,002
                           2022                      0                             29,362

                   總計(1952-2022)                     39                          451,046

                  資料來源:經濟部投資審議司




                                                                                                 105
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120