Page 118 - 巴西
P. 118

巴西投資環境簡介











                                         附錄六  其他重要資料









                                            表一  巴西十年來總體經濟指標

                                                                                              消費者物價
                        經濟成長
                                                     國內生產  平均每人國              產業結構           (inpc-ibge)
                          率     進口金額  出口金額
                                                      毛額        民所得                           inflation rate
                   年度  (實質)  (百萬美元)  (百萬美元)
                                                   (百萬美元) (美元)
                         (%)
                                                                        農業     工業    服務業  與上年比較%




                  2011 3.97  226,243  256,936 2,614,482        13,298    4.3   23.1   57.0       6.5

                  2012 1.92  223,367  242,277 2,463,548        12,422    4.2   22.1   58.7       5.8

                  2013 3.0      239,681  241,968 2,468,456     12,342    4.5   21.2   59.7       5.9

                  2014 0.5      229,128  224,974 2,454,846     12,169    4.3   20.5   61.3       6.4


                  2015 -3.55  171,459  190,971 1,796,167        8,827    4.3   19.4   62.3      10.7

                  2016 -3.28  137,586  185,232 1,800,134        8,774    4.9   18.4   63.2       6.3

                  2017 1.32  150,750  217,739 2,062,507         9,973    4.6   18.2   63.3      2.95

                  2018 1.32  181,231  239,264 1,884,764         9,039    4.4   18.1   63.0      3.75
                  2019 1.14  177,348  225,384 1,839,291         8,752    4.4   17.9   63.3      4.31

                  2020 -4.1     158,931  209,817 1,736,923      8,298    4.8   17.6   63.4      4.52
                  2021 4.6      219,408  280,815 1,816,821      8,471                          10.06

                  資料來源:巴西中央銀行、巴西經濟部及國家地理統計局(IBGE)

                  *巴西政府公布之經濟成長率係依巴西幣產值作為比較基礎。







                  108
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123