附 錄
附錄四 我國廠商對當地國投資統計
年度別統計表
年度 件數 金額(千美元)
1992 1 337
1994 1 138
1998 1 545
1999 2 721
2000 2 935
2001 1 200
2003 1 4,820
2004 3 1,950
2005 1 7,957
2007 1 850
2009 1 306
2010 0 1,475(增資)
2011 1 21
2013 3 47,650
2014 1 65,616
2015 1 110
2016 0 9,753(增資)
2017 1 12,046
2018 1 96
2019 0 3,744(增資)
71