Page 83 - 瑞士
P. 83

附  錄







                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                          年  度       1952-2022        2022         2021        2020
                  業  別                            件數      金額      件數     金額     件數    金額    件數    金額
                  合計                                 32    425,112   3   215,101   1 6,061     3   44,379
                  農林漁牧業                               0         0    0        0    0     0     0       0
                  礦業及土石採取業                            0         0    0        0    0     0     0       0
                  製造業                                18    273,646   2   213,850   1 6,061     2   44,352
                        食品製造業                         0         0    0        0    0     0     0       0
                        飲料製造業                         0         0    0        0    0     0     0       0
                        菸草製造業                         0         0    0        0    0     0     0       0
                        紡織業                           1     42,176   0        0    0     0     1   42,176
                        成衣及服飾品製造業                     0         0    0        0    0     0     0       0
                        皮革、毛皮及其製品製造業                  0         0    0        0    0     0     0       0
                        木竹製品製造業                       2       580    0        0    0     0     0       0
                        紙漿、紙及紙製品製造業                   0         0    0        0    0     0     0       0
                        印刷及資料儲存媒體複製業                  0         0    0        0    0     0     0       0
                        石油及煤製品製造業                     0         0    0        0    0     0     0       0
                        化學材料製造業                       1        58    0        0    0     0     0       0
                        化學製品製造業                       0         0    0        0    0     0     0       0
                        藥品製造業                         4     17,096   1    13,850   0     0     0       0
                        橡膠製品製造業                       0         0    0        0    0     0     0       0
                        塑膠製品製造業                       0         0    0        0    0     0     0       0
                        非金屬礦物製品製造業                    0         0    0        0    0     0     0       0
                        基本金屬製造業                       0         0    0        0    0     0     0       0
                        金屬製品製造業                       0         0    0        0    0     0     0       0
                        電子零組件製造業                      3      3,918   0        0    0     0     0       0
                        電腦、電子產品及光學製品製造業               1      1,360   0        0    0     0     0      38
                        電力設備製造業                       1    200,000   1   200,000   0     0     0       0
                        機械設備製造業                       2      8,199   0        0    1  6,061    1   2,138
                        汽車及其零件製造業                     1       112    0        0    0     0     0       0
                        其他運輸工具製造業                     0         0    0        0    0     0     0       0
                        家具製造業                         0         0    0        0    0     0     0       0
                        其他製造業                         2       148    0        0    0     0     0       0
                        產業用機械設備維修及安裝業                 0         0    0        0    0     0     0       0
                  電力及燃氣供應業                            0         0    0        0    0     0     0       0
                  用水供應及污染整治業                          0         0    0        0    0     0     0       0
                  營造業                                 1       110    0        0    0     0     0       0
                  批發及零售業                              6      3,381   1     1,251   0     0     1      27
                  運輸及倉儲業                              0         0    0        0    0     0     0       0
                  住宿及餐飲業                              0         0    0        0    0     0     0       0
                  資訊及通訊傳播業                            1       545    0        0    0     0     0       0
                  金融及保險業                              3     90,043   0        0    0     0     0       0
                  不動產業                                0         0    0        0    0     0     0       0
                  專業、科學及技術服務業                         2     55,008   0        0    0     0     0       0
                  支援服務業                               0         0    0        0    0     0     0       0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0         0    0        0    0     0     0       0
                  教育服務業                               0         0    0        0    0     0     0       0
                  醫療保健及社會工作服務業                        1      2,377   0        0    0     0     0       0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         0         0    0        0    0     0     0       0
                  其他服務業                               0         0    0        0    0     0     0       0
                  資料來源:經濟部投資審議司





                                                                                                  73
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88