Page 74 - 荷蘭
P. 74

荷蘭投資環境簡介











                             附錄四  我國廠商對當地國投資統計








                                                     年度別統計表


                            年度                     件數                       金額(千美元)

                            1986                     1                               194

                            1988                     1                                 25

                            1989                     2                              1,440

                            1990                     6                              5,893

                            1991                     7                              6,679

                            1992                     5                              9,690

                            1993                     6                            10,383


                            1994                     3                               271

                            1995                     3                            20,410

                            1996                     1                               217

                            1997                     6                            11,113

                            1998                     12                             8,574

                            1999                     12                           17,800

                            2000                     6                              3,245

                            2001                     13                             5,797

                            2002                     12                           56,421


                            2003                     9                            15,137

                            2004                     11                           22,781

                            2005                     11                          256,750




                    64
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79