附 錄
年度 件數 金額(千美元)
2006 5 383,044
2007 7 399,933
2008 13 54,950
2009 4 65,067
2010 4 32,215
2011 2 26,298
2012 6 28,027
2013 3 75,040
2014 7 60,105
2015 4 43,836
2016 5 800,104
2017 5 14,066
2018 6 1,114,426
2019 5 4,869
2020 5 15,362
2021 7 670,973
2022 8 41,903
總計 223 4,283,039
資料來源:經濟部投資審議司
65