Page 100 - 波蘭
P. 100

波蘭投資環境簡介











                           附錄四  我國廠商對當地國投資統計









                                                     年度別統計表
                            年度                      件數                      金額(千美元)

                            2000                      1                             264

                            2001                      1                               7
                            2002                      0                             870

                            2003                      0                           2,866
                            2005                      1                              68

                            2006                      0                             420
                            2008                      1                           2,920

                            2009                      0                               0

                            2010                      0                               0
                            2011                      0                               0

                            2012                      0                               0
                            2013                      1                           2,484

                            2014                      1                           5,000
                            2015                      0                           3,500

                            2016                      1                           2,387

                            2017                      1                             231
                            2018                      1                           7,214

                            2019                      2                          12,332
                            2020                      0                           6,260

                            2021                      0                               0
                            2022                      0                               0

                            總計                       11                          46,823

                  資料來源:經濟部投資審議司




                  90
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105