Page 85 - 捷克
P. 85

附  錄











                                     附錄三  當地外人投資統計







                                                                                       單位:百萬美金

                        國別            原始投資額             再投資額                其他               總額

                  全球                      101,900.0         78,247.0          20,320.6        200,467.6


                  歐洲                       94,343.3         75,510.4          18,987.6        188,841.3

                  比利時                       2,598.7          5,058.7            -962.8          6,694.6

                  丹麥                          431.0            477.1              98.9          1,007.1

                  法國                        5,019.4          6,908.3           2,227.8         14,155.5


                  義大利                       1,452.3          3,995.9               7.3          5,455.5

                  賽普勒斯                      5,926.4            917.9           1,148.9          7,993.3

                  盧森堡                      14,682.0          7,740.0           8,509.0         30,931.0

                  匈牙利                       1,785.9            369.5            -854.9          1,300.4


                  德國                       15,798.4         12,251.1            925.9          28,975.5

                  荷蘭                       19,237.1         11,190.8           4,618.7         35,046.5

                  波蘭                        2,377.1          2,700.4            -391.3          4,686.2


                  奧地利                       7,498.5         12,170.8            666.2          20,335.5

                  斯洛伐克                      3,680.9          3,255.9            167.5           7,104.3

                  瑞士                        2,952.7          4,118.5            584.9           7,656.1

                  西班牙                       1,239.5             44.6            231.2           1,515.3


                  瑞典                        1,726.1          1,868.1           1,213.2          4,807.4

                  英國                        3,948.9          1,511.6              62.4          5,522.9






                                                                                                  75
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90