Page 94 - 奧地利
P. 94

奧地利投資環境簡介










                             附錄四  我國廠商對當地國投資統計








                                                     年度別統計表

                            年度                      件數                      金額(千美元)

                            1990                      1                             100

                            1991                      0                             130

                            1992                      1                           6,025

                            1999                      2                           3,090
                            2000                      1                              31

                            2003                      0                               0

                            2005                      1                           2,000
                            2008                      1                              13

                            2009                      1                           2,761

                            2012                      0                             357

                            2013                      0                               0

                            2014                      0                               0
                            2015                      0                               0

                            2016                      2                         121,263

                            2017                      0                          50,400
                            2018                      0                               0

                            2019                      2                          10,183

                            2020                      0                               0

                            2021                      0                               0

                            2022                      0                               0
                            總計                       12                         196,354

                  資料來源:經濟部投資審議司



                  86
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98