Page 95 - 奧地利
P. 95
附 錄
年度別及產業別統計表
單位:千美元
年 度 1952-2022 2022 2021 2020
業 別 件數 金額 件數 金額 件數 金額 件數 金額
合計 12 196,354 0 0 0 0 0 0
農林漁牧業 0 0 0 0 0 0 0 0
礦業及土石採取業 0 0 0 0 0 0 0 0
製造業 4 27,484 0 0 0 0 0 0
食品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
飲料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
菸草製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
紡織業 0 0 0 0 0 0 0 0
成衣及服飾品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
皮革、毛皮及其製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
木竹製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
紙漿、紙及紙製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
印刷及資料儲存媒體複製業 0 0 0 0 0 0 0 0
石油及煤製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
化學材料製造業 1 230 0 0 0 0 0 0
化學製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
藥品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
橡膠製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
塑膠製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
非金屬礦物製品製造業 1 6,025 0 0 0 0 0 0
基本金屬製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
金屬製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
電子零組件製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
電腦、電子產品及光學製品製造業 1 344 0 0 0 0 0 0
電力設備製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
機械設備製造業 0 18,885 0 0 0 0 0 0
汽車及其零件製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
其他運輸工具製造業 1 2,000 0 0 0 0 0 0
家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
其他製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
產業用機械設備維修及安裝業 0 0 0 0 0 0 0 0
電力及燃氣供應業 0 0 0 0 0 0 0 0
用水供應及污染整治業 0 0 0 0 0 0 0 0
營造業 0 0 0 0 0 0 0 0
批發及零售業 4 5,381 0 0 0 0 0 0
運輸及倉儲業 0 0 0 0 0 0 0 0
住宿及餐飲業 0 0 0 0 0 0 0 0
資訊及通訊傳播業 2 162,995 0 0 0 0 0 0
金融及保險業 1 463 0 0 0 0 0 0
不動產業 0 0 0 0 0 0 0 0
專業、科學及技術服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
支援服務業 1 31 0 0 0 0 0 0
公共行政及國防;強制性社會安全 0 0 0 0 0 0 0 0
教育服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
醫療保健及社會工作服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術、娛樂及休閒服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
其他服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源:經濟部投資審議司
87