Page 100 - 越南
P. 100

越南投資環境簡介










                             附錄四  我國廠商對當地國投資統計








                  一、我國統計





                                                     年度別統計表

                                                                          單位:千美元(US$1,000)

                            年                       件數                              金額

                           1964                       1                                 220
                           1967                       0                                 228

                           1968                       1                                 508
                           1973                       2                                 170

                           1974                       2                                 259

                           1975                       0                                  52
                           1991                       5                              17,139

                           1992                       9                              20,167
                           1993                      12                             158,396

                           1994                      33                             108,378
                           1995                      34                             108,146

                           1996                      25                             100,479

                           1997                      25                              85,414
                           1998                      22                             110,078

                           1999                       9                              34,567
                           2000                      23                              54,046

                           2001                       6                              30,911
                           2002                      14                              55,192

                           2003                      15                             157,369





                  90
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105