Page 103 - 越南
P. 103

附  錄







                  二、越南統計





                                                     年度別統計表

                                                                                      單位:百萬美元

                            年                       件數                       金額(百萬美元)

                        1958-2002                    759                           6640.11

                           2003                      173                            690.59

                           2004                      144                            717.63
                           2005                      166                            768.27

                           2006                      120                            395.41

                           2007                      205                           2,139.94

                           2008                      157                         11,818.33
                           2009                       69                           1,335.89

                           2010                       96                           1,753.14

                           2011                       69                            481.65

                           2012                       61                            235.27
                           2013                       64                            621.92

                           2014                      103                            675.78

                           2015                      118                           1502.98

                           2016                      124                            803.88
                           2017                      106                            326.93

                           2018                      133                            486.34

                           2019                      152                            860.62

                           2020                      131                           1505.74
                           2021                       63                           1251.99

                           總計                      2,845                         35,327.38

                  資料來源:越南計劃投資部(累計統計為動態調整,非歷年統計數據加總)






                                                                                                    93
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108