Page 102 - 越南
P. 102

越南投資環境簡介





                                                 年度別及產業別統計表
                                                                                           單位:千美元
                                         年  度        1952-2021        2021         2020        2019
                  業  別                            件數      金額     件數     金額     件數    金額    件數     金額
                  合計                                830  12,808,451  42 1,061,463  64 767,435   97  914,870
                  農林漁牧業                               5     23,553  0        0    1   1,867   0       0
                  礦業及土石採取業                           14     20,046  0        0    0      0    0       0
                  製造業                               576  10,302,687  27  520,555  38 431,442   57  518,701
                    食品製造業                            31    211,253  1     5,000   1   1,800   1   10,970
                    飲料製造業                             4     3,992   0      250    0      0    0       0
                    菸草製造業                             0         0   0        0    0      0    0       0
                    紡織業                              60  1,019,749  4    88,234   3  61,510   4   70,512
                    成衣及服飾品製造業                        37    189,703  0        0    0   3,000   3   13,322
                    皮革、毛皮及其製品製造業                     21     80,561  0       90    1   4,000   1     900
                    木竹製品製造業                           5     1,744   0        0    0      0    0       0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                      16    342,904  1    32,500   1  10,000   1   14,050
                    印刷及資料儲存媒體複製業                      3     1,782   0        0    0      0    1     300
                    石油及煤製品製造業                         4     33,550  0     1,050   0      0    0       0
                    化學材料製造業                          29    703,599  0        0    3  11,251   3   13,080
                    化學製品製造業                          17     31,060  0        0    2     645   1     600
                    藥品製造業                             4     11,102  0        0    1   5,000   1    4,000
                    橡膠製品製造業                           6     13,239  0        0    0      0    0       0
                    塑膠製品製造業                          25    106,022  1      876    1  14,692   5   14,780
                    非金屬礦物製品製造業                       17    434,981  0        0    0      0    0       0
                    基本金屬製造業                          20  4,722,965  1     8,500   0      0    1   22,589
                    金屬製品製造業                          55    516,724  3    32,411   5  24,920   2   17,487
                    電子零組件製造業                         27    618,342  4    95,604   3  26,676   5  137,873
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                  21    513,428  0   179,400   8 182,140   5   80,334
                    電力設備製造業                          45    248,289  5    15,790   6  53,050   6   44,067
                    機械設備製造業                          27    133,930  2    16,500   0  16,000   5   15,797
                    汽車及其零件製造業                        28    112,337  2    27,300   2   5,000   4   13,385
                    其他運輸工具製造業                        27    129,772  0        0    0     500   2   16,000
                    家具製造業                            11     5,913   0        0    0      0    0       0
                    其他製造業                            32    112,532  3    17,050   1  11,257   5   26,995
                    產業用機械設備維修及安裝業                     4     3,215   0        0    0      0    1    1,660
                  電力及燃氣供應業                            6    394,651  0     8,055   1 231,040   4  152,465
                  用水供應及污染整治業                          2       887   0        0    0      0    1     700
                  營造業                                23     41,874  1     5,000   1     500   2    9,495
                  批發及零售業                            114    302,898  11   38,293   9  28,969  22   54,030
                  運輸及倉儲業                             13     54,730  0     7,680   3   3,990   2   16,647
                  住宿及餐飲業                              5     9,646   0        0    1   4,000   1     100
                  資訊及通訊傳播業                            9     16,692  0        0    2   1,270   1     501
                  金融及保險業                             21  1,419,364  1   475,200   2  53,108   0   39,500
                  不動產業                               16    148,708  1      851    3   9,335   5  121,468
                  專業、科學及技術服務業                        12     13,198  0        0    3     624   1     263
                  支援服務業                               4     27,386  0        0    0   1,291   1    1,000
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0         0   0        0    0      0    0       0
                  教育服務業                               2     1,429   1      129    0      0    0       0
                  醫療保健及社會工作服務業                        0         0   0        0    0      0    0       0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         2     6,962   0        0    0      0    0       0
                  其他服務業                               6     23,740  0     5,700   0      0    0       0
                  資料來源:經濟部投資審議委員會




                  92
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107