Page 32 - 厄瓜多
P. 32

厄瓜多投資環境簡介







                    (三)國際收支情形

                                厄瓜多國際收支情形均公布於厄瓜多中央銀行網站。

                                          NORMALIZED BALANCE OF PAYMENT


                                                        USD, millions


                               Componentes normalizados                2017     2018    2019     2020

                  CUENTA CORRIENTE                                     -157.3  -1,332.8     -59   2,473.6

                    GOODS AND SERVICES                                 -466.2   -912.7    230.5  2,338.2


                       Exports                                       22,554.8  25,381.7  26,122.6  22,228.9

                       Imports                                         23,021  26,294.5  25,892.1  19,890.6

                    GOODS  (2)  (3)                                     281.0   -226.0  1,025.1  3,331.2

                       Exports                                       19,575.7  22,132.8  22,773.8  20,462.0

                       Imports (4)                                   19,294.7  22,358.8 21,748.7  17,130.8

                    SERVICES                                           -747.2   -686.8   -794.6   -993.0


                       Exports                                        2,979.1  3,249.0   3,348.7   1,766.8

                       Transports                                       558.4    583.6    619.0    637.2

                       Travel                                         2,012.2  2,271.8   2,281.9   702.1

                       Other services                                   408.5    393.6    447.9    427.6


                       Imports                                        3,726.3  3,935.7   4,143.4   2,759.8

                       Transports                                     1,471.4  1,548.4   1,621.9   1,118.0

                       Travel                                         1,064.1  1,134.1   1,215.9   407.9

                       Other services                                 1,190.7  1,253.3   1,305.5   1,233.9

                    PRIMARY INCOME                                     -2,318  -2,829.0 -3,028.3  -2,857.2


                       Credit                                           185.1    235.9     195       86

                       Compensation of employees                          8.9      8.5       8       5.9





                    22
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37