Page 119 - 巴西
P. 119

附  錄






                                                   年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                        年  度      累計至2021          2021          2020          2019
                  業  別                           件數     金額     件數     金額    件數     金額     件數     金額
                  合計                               39   421,684   0   13,002   1     8,183   1     8,126
                  農林漁牧業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  礦業及土石採取業                          0       0     0       0    0        0    0        0
                  製造業                              19   142,662   0       0    0        0    0        0
                    食品製造業                           0    22,797   0       0    0        0    0        0
                    飲料製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    菸草製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    紡織業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                    成衣及服飾品製造業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                    0       0     0       0    0        0    0        0
                    木竹製品製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                     0       0     0       0    0        0    0        0
                    印刷及資料儲存媒體複製業                    0       0     0       0    0        0    0        0
                    石油及煤製品製造業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                    化學材料製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    化學製品製造業                         1       5     0       0    0        0    0        0
                    藥品製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    橡膠製品製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    塑膠製品製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    非金屬礦物製品製造業                      0       0     0       0    0        0    0        0
                    基本金屬製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    金屬製品製造業                         1    93,002   0       0    0        0    0        0
                    電子零組件製造業                        4    3,219    0       0    0        0    0        0
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                 8    17,642   0       0    0        0    0        0
                    電力設備製造業                         1      400    0       0    0        0    0        0
                    機械設備製造業                         1      496    0       0    0        0    0        0
                    汽車及其零件製造業                       1    2,077    0       0    0        0    0        0
                    其他運輸工具製造業                       2    3,023    0       0    0        0    0        0
                    家具製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    其他製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    產業用機械設備維修及安裝業                   0       0     0       0    0        0    0        0
                  電力及燃氣供應業                          0       0     0       0    0        0    0        0
                  用水供應及污染整治業                        0       0     0       0    0        0    0        0
                  營造業                               0       0     0       0    0        0    0        0
                  批發及零售業                           11   205,690   0   13,002   1       191   0     8,000
                  運輸及倉儲業                            0       0     0       0    0        0    0        0
                  住宿及餐飲業                            0       0     0       0    0        0    0        0
                  資訊及通訊傳播業                          4    2,476    0       0    0        0    1      126
                  金融及保險業                            2    45,452   0       0    0     7,992   0        0
                  不動產業                              0       0     0       0    0        0    0        0
                  專業、科學及技術服務業                       2      300    0       0    0        0    0        0
                  支援服務業                             0    4,000    0       0    0        0    0        0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                   0       0     0       0    0        0    0        0
                  教育服務業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  醫療保健及社會工作服務業                      0       0     0       0    0        0    0        0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                  其他服務業                             1    21,105   0       0    0        0    0        0
                  資料來源:經濟部投資審議委員會




                                                                                                 109
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124