Page 55 - 薩爾瓦多
P. 55

基礎建設及成本






                           據政府公告調整:

                                       基本固定費                          自來水費率           下水道處理費
                       分    類                           級距 M
                                                                3
                                           $/月                           $/ M              $/ M
                                                                                               3
                                                                              3
                                                         00~10            2.29              0.10
                                                         11~20            0.21              0.10

                                                            21            0.25              1.80

                                                            22            0.28              1.80
                                                            23            0.31              1.80

                                                            24            0.34              1.80

                                                         25~30            0.37              1.80

                                                            31            0.42              3.00

                                                            32            0.48              3.00

                                                            33            0.54              3.00

                                                            34            0.64              3.00
                        住宅區                2.29          35~40            0.76              3.00

                                                            41            0.90              4.00

                                                            42            1.05              4.00

                                                            43            1.20              4.00

                                                            44            1.40              4.00

                                                         45~50            1.65              4.00

                                                         51~60            1.90              7.50

                                                         61~70            2.20              7.50

                                                         71~90            2.50              7.50
                                                         91~100           2.90              7.50

                                                        101~500           3.40             10.00

                                                         501以上            3.90             20.00










                                                                                                  47
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60