Page 100 - 瑞典
P. 100

瑞典投資環境簡介







                                      2021年瑞典各省工業用不動產平均售出價格

                                                                                 單位:1,000瑞典克朗
                     區域(省)                  工廠/廠房                  加油站或工作坊                倉庫建築物


                      Stockholm                9,002                     7,048               11,772

                       Uppsala                 7,226                     1,236               3,799

                    Södermanland               4,634                     6,506               3,144

                     Östergötland              7,050                     3,964               9,753


                      Jönköping                4,171                     6,683               6,813

                      Kronoberg                4,842             4,111(2020年數據)              1,988

                        Kalmar                 4,528                    10,998               1,962

                       Gotland         2,090(2020年數據)                    2,471               1,017


                       Blekinge                4,321                     2,733               2,945

                        Skåne                  8,258                     3,410               4,169

                       Halland                 3,774                     9,513               10,283


                   Västra Götaland             6,225                     4,657               8,485

                      Värmland                 8,548                     4,169               3,547

                        Örebro                11,631                     5,063               4,828

                     Västmanland               1,167                     5,410               5,392


                       Dalarna                 3,020                     1,509               3,915

                      Gävleborg                2,875                      828                2,203

                    Västernorrland             3,037                     3,435               2,281

                       Jämtland                1,309              635(2020年數據)                465


                     Västerbotten              2,735                     1,006                833

                      Norrbotten               2,215                     1,363               2,855

                         資料來源:瑞典統計局(目前尚無2022年資訊,2021年為最新資料)




                    90
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105