Page 122 - 日本
P. 122

日本投資環境簡介







                             附錄四  我國廠商對當地國投資統計








                                                        年度別統計表


                                                                                         單位:千美元
                           年度                       件數                             金額

                           1975                       1                                   50

                           1978                       1                                  116

                           1979                       3                                  584

                           1980                       1                                  222

                           1985                       1                                   23

                           1986                       1                                   62

                           1987                       4                                3,481

                           1988                       5                                1,972
                           1989                       3                                  335


                           1990                       5                                1,807
                           1991                       9                                3,431

                           1992                      18                                5,321

                           1993                      12                               63,297

                           1994                      15                               22,731

                           1995                      12                                8,811

                           1996                      19                                6,798

                           1997                      26                               32,342

                           1998                      36                               29,596

                           1999                      23                             121,867

                           2000                      39                             312,222





                   112
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127