Page 124 - 日本
P. 124

日本投資環境簡介






                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                         年  度       累計至2022          2022        2021          2020
                 業  別                             件數     金額      件數    金額    件數    金額     件數     金額
                 合計                                924 11,897,276  29   73,281  25 2,216,365  31  388,405
                 農林漁牧業                               5       555    0       0   0       0    0         0
                 礦業及土石採取業                            0         0    0       0   0       0    0         0
                 製造業                               447 10,437,474   5   49,973  11 2,166,751  14  290,248
                   食品製造業                             7       901    0       0   0       0    0         0
                   飲料製造業                             1        33    0       0   0       0    0         0
                   菸草製造業                             0         0    0       0   0       0    0         0
                   紡織業                               6     16,635   0       0   0       0    0         0
                   成衣及服飾品製造業                         3     8,505    0       0   0       0    0         0
                   皮革、毛皮及其製品製造業                      2       994    0       0   0       0    0         0
                   木竹製品製造業                          11     2,304    0       0   0       0    0         0
                   紙漿、紙及紙製品製造業                       4       380    0       0   1      27    0         0
                   印刷及資料儲存媒體複製業                      0         0    0       0   0       0    0         0
                   石油及煤製品製造業                         0         0    0       0   0       0    0         0
                   化學材料製造業                          35    831,259   0       0   0       0    0         0
                   化學製品製造業                           9     9,130    0   2,549   0    1,319   0      1,915
                   藥品製造業                             7     37,919   0   14,000  0    4,500   0      1,596
                   橡膠製品製造業                           1       518    0       0   0       0    0         0
                   塑膠製品製造業                           3     2,708    0       0   0       0    0         0
                   非金屬礦物製品製造業                        7     31,100   0       0   0       0    0         0
                   基本金屬製造業                           7     94,334   1      93   0       0    2       547
                   金屬製品製造業                           7     31,683   0       0   0    2,618   0         0
                   電子零組件製造業                        137  8,182,313   1   25,304  4 2,145,965   3    18,605
                   電腦、電子產品及光學製品製造業                  91     91,152   1     450   2    4,240   3      3,076
                   電力設備製造業                          42     38,955   2     339   1     182    1      1,109
                   機械設備製造業                          40    894,715   0   7,238   3    6,492   3    205,717
                   汽車及其零件製造業                         8     90,361   0       0   0       0    1       483
                   其他運輸工具製造業                         5     4,708    0       0   0     558    0         0
                   家具製造業                             3     1,361    0       0   0       0    0         0
                   其他製造業                            11     65,508   0       0   0     849    1     57,200
                   產業用機械設備維修及安裝業                     0         0    0       0   0       0    0         0
                 電力及燃氣供應業                            5     5,538    0       0   0       0    0         0
                 用水供應及污染整治業                          1       300    0       0   0       0    0         0
                 營造業                                 7     3,965    0   1,864   0       0    0         0
                 批發及零售業                            261    235,619  12   9,153   7    6,698   6     10,546
                 運輸及倉儲業                              7     51,935   1     855   0     116    1     36,320
                 住宿及餐飲業                              7     26,037   0       0   0   13,091   0         0
                 資訊及通訊傳播業                           76    162,683   3   3,367   3    1,784   4      2,056
                 金融及保險業                             27    724,223   0     533   1     607    1     20,684
                 不動產業                               23    180,047   5   5,150   1      70    0     22,700
                 專業、科學及技術服務業                        21     28,490   2   1,719   2   14,660   1       479
                 支援服務業                              21     30,108   0     641   0   12,588   3      3,123
                 公共行政及國防;強制性社會安全                     1     3,277    0       0   0       0    0         0
                 教育服務業                               0         0    0       0   0       0    0         0
                 醫療保健及社會工作服務業                        6     2,840    1      26   0       0    1      2,248
                 藝術、娛樂及休閒服務業                         0         0    0       0   0       0    0         0
                 其他服務業                               9     4,186    0       0   0       0    0         0
                  資料來源:經濟部投資審議司



                   114
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129