Page 123 - 日本
P. 123

附  錄







                           年度                       件數                             金額

                           2001                      41                             169,033

                           2002                      32                               23,554

                           2003                      41                             100,370

                           2004                      31                             149,330

                           2005                      22                               42,552
                           2006                      22                               10,926


                           2007                      29                               18,815
                           2008                      23                               52,105

                           2009                      20                             102,750

                           2010                      22                               40,648

                           2011                      21                             252,347

                           2012                      35                            1,089,349

                           2013                      25                             170,499

                           2014                      50                             680,020

                           2015                      35                             303,795

                           2016                      32                            4,504,219

                           2017                      36                             202,039

                           2018                      43                             619,881

                           2019                      45                               71,924

                           2020                      31                             388,405
                           2021                      25                            2,216,365


                           2022                      29                               73,281
                           總計                       924                          11,897,276


                  資料來源:經濟部投資審議司










                                                                                                  113
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128