Page 179 - 泰國
P. 179

附  錄











                           附錄四  我國廠商對當地國投資統計







                                                     年度別統計表

                          年度                       件數                        金額(千美元)
                          1962                         1                              492

                          1963                         1                                86
                          1964                         0                                 0
                          1965                         2                              400

                          1966                         0                                 0
                          1967                         4                              563

                          1968                         2                              578
                          1969                         0                                 0
                          1970                         1                              100

                          1971                         4                              844
                          1972                         1                              100

                          1973                         2                              770
                          1974                         2                              314
                          1975                         0                                79

                          1976                         0                                 0
                          1977                         1                              100

                          1978                         1                              238
                          1979                         1                              145
                          1980                         0                                20

                          1981                         0                                72
                          1982                         0                                 0

                          1983                         2                             1,764
                          1984                         1                              200
                          1985                         0                             2,609

                          1986                         3                             5,810





                                                                                                 169
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184