Page 180 - 泰國
P. 180

泰國投資環境簡介







                          年度                       件數                        金額(千美元)
                          1987                         5                             5,366

                          1988                       15                            11,886
                          1989                       23                            51,604
                          1990                       39                           149,397

                          1991                       33                            86,430
                          1992                       23                            83,293

                          1993                       19                           109,165
                          1994                       12                            57,323
                          1995                       15                            51,210

                          1996                         9                            71,413
                          1997                       13                            57,546

                          1998                       23                           131,186
                          1999                       12                           112,665
                          2000                       15                            49,781

                          2001                       20                            16,287
                          2002                       11                              5,960

                          2003                       15                            48,989
                          2004                       18                              8,663
                          2005                       16                            20,265

                          2006                       10                            81,672
                          2007                       10                           712,116

                          2008                         5                             9,295
                          2009                         2                            14,962
                          2010                         5                             8,677

                          2011                         3                            11,665
                          2012                       14                            61,242

                          2013                         9                            78,272
                          2014                       22                            82,824
                          2015                       15                           774,916

                          2016                       16                            54,729
                          2017                       21                           558,278

                          2018                       28                           146,376




                   170
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185