Page 182 - 泰國
P. 182

泰國投資環境簡介







                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                             單位:千美元
                                          年  度       1952-2022       2022         2021         2020
                  業  別                            件數      金額      件數    金額    件數     金額    件數     金額
                  合計                                621  4,848,981  17  275,225  13  341,356  20  165,974
                  農林漁牧業                               5       929    0      0    0       0    0       0
                  礦業及土石採取業                           37     61,822   0      0    0       0    0       0
                  製造業                               413  2,885,943  12  241,575  6  130,812   8  132,546
                        食品製造業                        29    102,920   0      0    0       0    0       0
                        飲料製造業                         1       606    0      0    0       0    0       0
                        菸草製造業                         0         0    0      0    0       0    0       0
                        紡織業                          46    157,593   1   5,151   0    1,626   0    2,436
                        成衣及服飾品製造業                     8      7,260   0      0    0       0    1    1,528
                        皮革、毛皮及其製品製造業                  4     25,292   0      0    0       0    0   11,600
                        木竹製品製造業                      38    187,112   0      0    0       0    0       0
                        紙漿、紙及紙製品製造業                  10     15,374   0      0    0    1,008   0    3,400
                        印刷及資料儲存媒體複製業                  4     11,220   0      0    0       0    0       0
                        石油及煤製品製造業                     4      2,467   0      0    0       0    0       0
                        化學材料製造業                      37    151,248   0   5,329   1   14,091   0     322
                        化學製品製造業                      10     14,949   0     286   0       0    0     747
                        藥品製造業                         1      1,358   0      0    0       0    0       0
                        橡膠製品製造業                       5     19,206   0   2,143   0       0    0       0
                        塑膠製品製造業                      21     52,880   1     357   0       0    0       0
                        非金屬礦物製品製造業                    6     54,433   0      0    0       0    0       0
                        基本金屬製造業                       8     15,361   0      0    0       0    0       0
                        金屬製品製造業                      34    114,879   1   11,359  0    4,274   3   13,432
                        電子零組件製造業                     34  1,008,548   2   9,014   1   20,778   1   34,664
                        電腦、電子產品及光學製品製造業              31    283,778   1  12,997   0    9,580   0    4,630
                        電力設備製造業                      20    310,716   2  49,374   0   38,991   1   24,193
                        機械設備製造業                      24     72,144   1     420   0    2,704   2   33,696
                        汽車及其零件製造業                    16    206,854   1  135,768  0    2,198   0       0
                        其他運輸工具製造業                     6     12,524   2   5,775   0       0    0       0
                        家具製造業                         4      5,787   0      0    0       0    0       0
                        其他製造業                         8     48,180   0   3,600   4   35,561   0    1,899
                        產業用機械設備維修及安裝業                 4      3,257   0      0    0       0    0       0
                  電力及燃氣供應業                            2      3,265   0      0    0       0    0       0
                  用水供應及污染整治業                          0         0    0      0    0       0    0       0
                  營造業                                 5      7,554   0      0    0       0    0       0
                  批發及零售業                             87    290,772   3  31,092   5   25,327   5   25,939
                  運輸及倉儲業                              7     14,456   1     737   0    8,707   1    4,288
                  住宿及餐飲業                              4      3,473   0      0    0       0    0       0
                  資訊及通訊傳播業                           17     19,763   1     549   0     797    4    2,925
                  金融及保險業                             13  1,487,181   0     134   1  158,396   0       0
                  不動產業                               10     39,865   0      0    1   14,863   0       0
                  專業、科學及技術服務業                         3      3,901   0   1,138   0    2,454   2     276
                  支援服務業                               9     20,452   0      0    0       0    0       0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     1        15    0      0    0       0    0       0
                  教育服務業                               0         0    0      0    0       0    0       0
                  醫療保健及社會工作服務業                        3       453    0      0    0       0    0       0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         2      1,843   0      0    0       0    0       0
                  其他服務業                               3      7,294   0      0    0       0    0       0
                  資料來源:經濟部投資審議司




                   172
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187