Page 183 - 泰國
P. 183

附  錄







                                         泰國BOI有關我國廠商在泰國投資統計

                                                                                       單位:百萬美元


                               國別                                         泰國
                              西元年                            件數                         金額

                            1959-2004                        1,754                    11,180.74

                               2005                             57                       417.66

                               2006                             63                       284.30

                               2007                             49                       247.75

                               2008                             47                       222.81

                               2009                             32                       155.56

                               2010                             39                       139.57

                               2011                             40                       197.94

                               2012                             58                       376.20

                               2013                             41                       243.53

                               2014                             42                        99.43

                               2015                             52                       454.98
                               2016                             46                       227.55

                               2017                             40                       147.83

                               2018                             57                       232.28

                               2019                             47                       914.16

                               2020                             71                       499.81

                               2021                             46                       559.19

                               2022                             44                     1,356.88

                               累計                            2,625                    17,958.17

                  資料來源:泰國投資促進委員會(BOI),以核准案件(Applications Approved)

                  計算







                                                                                                 173
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188