Page 51 - 巴拿馬
P. 51
基礎建設及成本
電壓 分類 費用 EDEMET ENSA EDECHI
低壓 BTS1 每月基本費 2.76 2.23 2.65
(300度以下) 每度 0.14849 0.14519 0.16202
BTS2 每月基本費 2.76 2.23 2.65
(300~750度) 每度 0.19430 0.16337 0.19044
BTS 3 每月基本費 2.76 2.23 2.65
(750度以上) 每度 0.22802 0.18119 0.22203
預付型 每度 0.15626 0.14756 0.17636
BTD 每月基本費 4.97 4.80 4.96
裝置用電 尖峰值每瓩每月 12.6 15.07 18.48
1萬度以下每度 0.14739 0.13513 0.12241
1~3萬度每度 0.15363 0.13819 0.12964
3~5萬度每度 0.16570 0.14141 0.13470
5萬度以上每度 0.17751 0.14479 0.15784
中壓 MTD 每月基本費 12.52 8.61 12.42
裝置用電 尖峰值每瓩每月 13.96 12.72 17.80
每度 0.15367 0.11787 0.12881
高壓 ATD 每月基本費 12.58 8.61 12.42
裝置用電 尖峰值每瓩每月 13.35 10.48 19.68
每度 0.12302 0.08588 0.12975
41