Page 145 - 印尼
P. 145
勞 工
2022年底政府頒訂,適用於本(2023)年的最低工資調整情形一覽表如下:
省 份 2022 年 2023 年 增幅(%)
雅加達特區 4,641,854 4,901,798 4,9
巴布亞省 3,516,932 3,800,000 8.04
北蘇拉威西省 3,310,723 3,485,000 5.26
邦加勿里洞省 3,264,881 3,498,479 7.15
西巴布亞省 3,200,600 3,280,000 2.6
亞齊省 3,166,460 3,413,666 7.8
南蘇拉威西省 3,165,876 3,385,145 6.9
南蘇門達臘省 3,144,446 3,404,177 8.26
廖群島省 3,050,172 3,279,194 7.51
北加里曼丹省 3,016,738 3,251,702 7.73
東加里曼丹省 3,014,497 3,201,396 6.2
廖省 2,938,094 3,191,662 8.61
中加里曼丹省 2,922,516 3,181,013 8.8
南加里曼丹省 2,906,473 3,149,977 8.38
北馬露姑省 2,862,231 2,976,720 3.9
柯倫大羅省 2,800,580 2,989,350 6.74
東南蘇拉威西省 2,710,595 2,758,984 7.10
西蘇拉威西省 2,678,863 2,871,794 7.2
占碑省 2,649,034 2,943,033 9.04
135