Page 222 - 義大利
P. 222

義大利投資環境簡介










                                    附錄三  當地外人投資統計








                    (一)國別/家數



                             國別           外商公司數       %      員工人數       %     總營業額(百萬歐元)      %
                             美國              1,518   10.08     74,911   6.75         22,485   8.46
                             法國              1,483   9.85     103,302   9.32         33,826  12.73
                             德國              1,139   7.56     101,838   9.18         35,307  13.29
                             英國              1,059   7.03      73,345   6.61         30,316  11.41
                             西班牙              856    5.68      46,428   4.19         14,570   5.49
                             羅馬尼亞             715    4.75      55,466   5.00          2,610   0.98
                             巴西               481    3.19      76,829   6.93         13,706   5.16
                             中國大陸             474    3.15      32,485   2.93          3,050   1.15
                             突尼西亞             468    3.11      41,309   3.72          2,610   0.98
                             波蘭               393    2.61      37,762   3.41          5,523   2.08
                             荷蘭               336    2.23      13,982   1.26         12,336   4.64
                             瑞士               321    2.13      22,506   2.03          5,253   1.98
                             阿根廷              239    1.59      22,209   2.00          4,533   1.71
                             加拿大              209    1.39      15,001   1.35          2,894   1.09
                             比利時              201    1.33      14,595   1.32          5,572   2.10
                             葡萄牙              192    1.28      8,477    0.76          8,938   3.37
                             香港               187    1.24      2,919    0.26           751    0.28
                             匈牙利              181    1.20      15,500   1.40          2,566   0.97
                             保加利亞             178    1.18      10,043   0.91           460    0.17
                             奧地利              173    1.15      22,079   1.99          7,634   2.87
                             俄羅斯              157    1.04      53,347   4.81          2,050   0.77
                             阿爾巴尼亞            157    1.04      7,905    0.71           500    0.19
                             印度               153    1.02      10,172   0.92           897    0.34
                             捷克               151    1.00      15,328   1.38          2,850   1.07
                             日本               150    1.00      5,777    0.52          2,809   1.06
                             墨西哥              140    0.93      11,633   1.05          1,529   0.58
                             希臘               140    0.93      8,827    0.80          2,725   1.03
                             澳大利亞             134    0.89      11,190   1.01          4,130   1.55
                             新加坡              134    0.89      6,398    0.58          1,322   0.50
                             土耳其              129    0.86      21,688   1.96          2,620   0.99
                             斯洛伐克             123    0.82      8,610    0.78           509    0.19
                             摩洛哥              114    0.76      10,441   0.94           678    0.26
                             摩爾達維亞            108    0.72       510     0.05           211    0.08
                             斯洛維尼亞            101    0.67      5,743    0.52           579    0.22
                             塞爾維亞              97    0.64      3,732    0.34           537    0.20
                             拉脫維亞              94    0.62       702     0.06           191    0.07
                             智利                91    0.60      6,679    0.60          1,382   0.52
                             埃及                89    0.59      6,612    0.60          1,872   0.70
                             馬來西亞              86    0.57      6,373    0.57           792    0.30
                             盧森堡               83    0.55      5,796    0.52           646    0.24
                             委內瑞拉              82    0.54      10,317   0.93          2,421   0.91
                             瑞典                82    0.54      4,589    0.41          1,228   0.46
                             南非                81    0.54      3,452    0.31           583    0.22
                             克羅埃西亞             75    0.50      2,885    0.26           602    0.23
                             丹麥                74    0.49      3,616    0.33           917    0.35
                             南韓                72    0.48      1,658    0.15           352    0.13
                             阿爾及利亞             72    0.48      2,787    0.25          1,816   0.68
                             愛爾蘭               68    0.45      2,028    0.18           747    0.28
                             烏克蘭               66    0.44      5,018    0.45           422    0.16
                             泰國                62    0.41      6,182    0.56           475    0.18





                   212
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227