Page 223 - 義大利
P. 223

附  錄






                            國別            外商公司數       %      員工人數       %     總營業額(百萬歐元)       %
                            印尼                 57    0.38      2,358    0.21           439     0.17
                            阿拉伯聯合酋長國           56    0.37      2,130    0.19           520     0.20
                            波士尼亞               54    0.36      1,096    0.10           110     0.04
                            哥倫比亞               43    0.29      2,203    0.20           268     0.10
                            菲律賓                37    0.25      9,101    0.82           267     0.10
                            挪威                 36    0.24        930    0.08          1,060    0.40
                            哈薩克斯坦              35    0.23      2,945    0.27           938     0.35
                            芬蘭                 33    0.22      1,826    0.16           302     0.11
                            愛沙尼亞               32    0.21        350    0.03            72     0.03
                            秘魯                 29    0.19      1,843    0.17           231     0.09
                            馬爾他                28    0.19      3,162    0.29           761     0.29
                            沙烏地阿拉伯             28    0.19        774    0.07            82     0.03
                            白俄羅斯               26    0.17      1,466    0.13            70     0.03
                            黎巴嫩                25    0.17        190    0.02            43     0.02
                            越南                 23    0.15      1,563    0.14           111     0.04
                            臺灣                 22    0.15      1,193    0.11            92     0.03
                            台灣
                            摩納哥                22    0.15        172    0.02           207     0.08
                            烏拉圭                21    0.14      1,307    0.12           183     0.07
                            奈及利亞               20    0.13      4,154    0.37           993     0.37
                            厄瓜多                20    0.13      1,422    0.13           279     0.11
                            斯里蘭卡               18    0.12      2,063    0.19           101     0.04
                            伊朗                 18    0.12        424    0.04           122     0.05
                            哥斯大黎加              18    0.12        142    0.01            24     0.01
                            以色列                17    0.11        613    0.06           198     0.07
                            紐西蘭                16    0.11        283    0.03            50     0.02
                            聖馬利諾               14    0.09        563    0.05           124     0.05
                            多米尼克               14    0.09        633    0.06           129     0.05
                            塞浦路斯               13    0.09        242    0.02            45     0.02
                            立陶宛                12    0.08      1,788    0.16            71     0.03
                            約旦                 12    0.08        924    0.08            35     0.01
                            象牙海岸               11    0.07      2,405    0.22           124     0.05
                            巴基斯坦               11    0.07      1,048    0.09           278     0.10
                            玻利維亞               11    0.07        725    0.07           166     0.06
                            利比亞                11    0.07        35     0.00            21     0.01
                            薩爾瓦多               11    0.07        137    0.01            30     0.01
                            巴拿馬                11    0.07        61     0.01            20     0.01
                            烏茲別克               10    0.07        780    0.07            40     0.02
                            瓜地馬拉               10    0.07        560    0.05            22     0.01
                            古巴                 9     0.06      2,357    0.21           343     0.13
                            安哥拉                9     0.06        652    0.06           490     0.18
                            莫三比克               8     0.05      1,143    0.10            35     0.01
                            開曼群島               8     0.05        310    0.03            66     0.02
                            宏都拉斯               8     0.05        72     0.01            12     0.00
                            賽內加爾               8     0.05        24     0.00            12     0.00
                            卡達                 7     0.05        63     0.01            90     0.03
                            辛巴威                7     0.05        372    0.03            23     0.01
                            巴哈馬                7     0.05        21     0.00            13     0.00
                            喀麥隆                6     0.04      1,040    0.09            80     0.03
                            波多黎各               6     0.04        626    0.06           167     0.06
                            衣索比亞               6     0.04        428    0.04           732     0.28
                            剛果                 6     0.04        812    0.07          1,022    0.38
                            亞賽拜然               6     0.04        145    0.01            14     0.01
                            孟加拉                6     0.04        72     0.01            12     0.00
                            迦納                 5     0.03        15     0.00             9     0.00
                            馬其頓                4     0.03      1,045    0.09            92     0.03
                            尚比亞                4     0.03        66     0.01             8     0.00
                            尼加拉瓜               4     0.03        334    0.03            34     0.01
                            賴索托                4     0.03        12     0.00             8     0.00
                            荷屬安的列斯群島           4     0.03        11     0.00             6     0.00
                            百慕達                4     0.03        11     0.00             5     0.00
                            馬達加斯加              3     0.02        341    0.03            17     0.01
                            巴拉圭                3     0.02        193    0.02            16     0.01
                            馬紹爾群島共和國           3     0.02         9     0.00             6     0.00
                            馬拉威                3     0.02         9     0.00             5     0.00
                            千里達                3     0.02         9     0.00             5     0.00
                            其它國家               54    0.36      4,192    0.38           348     0.13

                            總計              15,058  100.00   1,108,976  100.00       265,625  100.00


                                                                                                 213
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228