附 錄
附錄四 我國廠商對當地國投資統計
年度別統計表
年度 件數 金額(千美元)
1988 1 240
1993 1 86
1995 0 242
1996 0 314
1998 1 70
1999 4 1,142
2000 2 1,850
2001 2 1,417
2002 0 1,756
2004 0 1,942
2005 1 2,640
2006 1 1,866
2008 3 47,873
2009 0 360
2010 0 211
2011 0 466
2012 2 137
2013 4 16,345
2014 1 21,979
2015 5 208,736
215