Page 227 - 義大利
P. 227

附  錄






                                                   年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                        年  度      累計至2022          2022          2021          2020
                  業  別                           件數    金額      件數     金額    件數     金額     件數     金額
                  合計                               47   646,004   2   236,365  2    19,919   3    36,118
                  農林漁牧業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  礦業及土石採取業                          0       0     0       0    0        0    0        0
                  製造業                              29   368,670   2   233,685  1    16,446   1     5,064
                    食品製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    飲料製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    菸草製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    紡織業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                    成衣及服飾品製造業                       0    3,131    0       0    0        0    0        0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                    0       0     0       0    0        0    0        0
                    木竹製品製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                     0       0     0       0    0        0    0        0
                    印刷及資料儲存媒體複製業                    0       0     0       0    0        0    0        0
                    石油及煤製品製造業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                    化學材料製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    化學製品製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    藥品製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    橡膠製品製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    塑膠製品製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    非金屬礦物製品製造業                      1      240    0       0    0        0    0        0
                    基本金屬製造業                         1   233,647   1   233,647  0        0    0        0
                    金屬製品製造業                         2    16,371   0       0    1    16,037   0        0
                    電子零組件製造業                        4    56,019   0       0    0       409   0        0
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                 4    4,210    0       0    0        0    1     3,411
                    電力設備製造業                         5    13,797   1      38    0        0    0        0
                    機械設備製造業                         2    2,397    0       0    0        0    0        0
                    汽車及其零件製造業                       5    12,815   0       0    0        0    0        0
                    其他運輸工具製造業                       2    1,774    0       0    0        0    0     1,653
                    家具製造業                           2    21,650   0       0    0        0    0        0
                    其他製造業                           1    2,619    0       0    0        0    0        0
                    產業用機械設備維修及安裝業                   0       0     0       0    0        0    0        0
                  電力及燃氣供應業                          0       0     0       0    0        0    0        0
                  用水供應及污染整治業                        0       0     0       0    0        0    0        0
                  營造業                               0       0     0       0    0        0    0        0
                  批發及零售業                           12   219,520   0       0    1     2,130   0        0
                  運輸及倉儲業                            0       0     0       0    0        0    0        0
                  住宿及餐飲業                            2    56,572   0    2,566   0     1,343   1    30,684
                  資訊及通訊傳播業                          2      244    0       0    0        0    0        0
                  金融及保險業                            1      484    0      114   0        0    1      370
                  不動產業                              0       0     0       0    0        0    0        0
                  專業、科學及技術服務業                       1      513    0       0    0        0    0        0
                  支援服務業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                   0       0     0       0    0        0    0        0
                  教育服務業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  醫療保健及社會工作服務業                      0       0     0       0    0        0    0        0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                  其他服務業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  資料來源:經濟部投資審議司





                                                                                                 217
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232