Page 224 - 義大利
P. 224

義大利投資環境簡介






                    (二)產業別/家數

                        產業別                        外商公司數      %      員工人數       %    總營業額(百萬歐元)       %
                        礦業                             212    1.41     11,714   1.06        14,377   5.41
                        製造業(包括以下16項)                 5,414   35.95    873,762  78.79       150,296  56.58
                         食品、飲料及菸草                      580    3.85    120,958  10.91        18,286   6.88
                         紡織業                           473    3.14     46,737   4.21         5,688   2.14
                         成衣與服飾品                        450    2.99     57,605   5.19         4,908   1.85
                         皮革、毛皮及其製品                     263    1.75     28,393   2.56         1,409   0.53
                         木頭及其製品                        143    0.95     11,584   1.04          978    0.37
                         紙漿、紙及紙製品及印刷與其輔助業              307    2.04     30,370   2.74        10,118   3.81
                         石油、煤及其它燃料製品                   27     0.18     8,026    0.72        10,241   3.86
                         化學材料與化學製品                     300    1.99     33,727   3.04         6,538   2.46
                         橡膠製品與塑膠製品                     274    1.82     33,707   3.04         4,788   1.80
                         非金屬礦物製品                       403    2.68     68,164   6.15        11,459   4.31
                         金屬及金屬礦物製品                     491    3.26    105,425   9.51        12,012   4.52
                         機械設備製造修配                      751    4.99    104,543   9.43        18,870   7.10
                         電力機械器材及設備製造修配
                         電腦、通信及視聽電子產品
                         電子零組件                         523    3.47    104,993   9.47        14,146   5.33
                         精密、光學、醫療器材及鐘錶
                         汽車及其零件製造修配                    207    1.37     89,421   8.06        22,059   8.30
                         其它運輸工具製造修配                    29     0.19     14,730   1.33         6,955   2.62
                         引擎及其他工業製品                     193    1.28     15,379   1.39         1,838   0.69
                        能源水電瓦斯燃氣業                      353    2.34     7,549    0.68         4,761   1.79
                        營造業                            740    4.91     32,376   2.92         4,278   1.61
                        批發業                          6,155   40.88    101,473   9.15        68,347  25.73
                        倉儲轉運/物流業                       814    5.41     8,237    0.74         4,004   1.51
                        資訊與郵電通信服務業                     452    3.00     53,143   4.79        15,131   5.70
                        其它專業服務                         918    6.10     20,722   1.87         4,431   1.67
                        總計                           15,058  100.00  1,108,976  100.00     265,625  100.00

                                                                                 資料來源:義大利投資署










































                   214
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229